【 ソニー・ホンダモビリティ 】
ソニー・ホンダモビリティ株式会社(以下、SHM)は本日、代表取締役 会長 兼 CEO 水野 泰秀(みずの やすひで)および代表取締役 社長 兼 COO 川西 泉(かわにし いずみ)による設立発表会見を行いました。 以下、会見におけるスピーチの概要をお知らせします。
● | 高付加価値型の商品やサービスの提供、お客様との新しい関係の構築にチャレンジすることで、 ソフトウェア技術を中心とした Mobility Tech Company を目指す。 |
● | 企業パーパス(存在意義)は「多様な知で革新を追求し、人を動かす。」。 |
● | SHM 第 1 弾の商品は 2025 年前半から先行受注を開始し、同年中に発売。デリバリーは 2026 年春に北米から。日本では 2026 年後半からを計画。 |
● | 目指す高付加価値 EV のコンセプトを 3A(Autonomy 進化する自律性、Augmentation 身体・ 時空間の拡張、Affinity 人との協調、社会との共生)に集約し、3A を実現する最新のテクノ ロジーを投入していく。 |
● | 車載ソフトウェアからクラウド上のソフトウェアまで一貫した統合的フレームワークを構築し、サ ービス全体のアーキテクチャを設計していく。 |
1. ソニー・ホンダモビリティ株式会社 設立の経緯
● | ソニーグループ株式会社(以下、ソニー)と本田技研工業株式会社(以下、Honda)は、2022 年 3 月 4 日、モビリティ分野における戦略的提携に向けて基本合意。同年 6 月 16 日には「ソニー・ ホンダモビリティ株式会社」の設立に関する合弁契約を締結。 |
● | 高付加価値型のエレクトリック・ビークル(EV)の共同開発・販売と、モビリティ向けサービス の提供を合わせて事業化することで、モビリティ業界における変革をリードしていく点で合意。 |
2. 経営の方向性・存在意義
● | ソフトウェアを中心とした新しい技術の投入や、他社とのパートナーシップ構築を積極的に行い、 新しいアイデアを採用することで、高付加価値型の商品やサービスの提供、お客様との新しい関 係の構築にチャレンジし「Mobility Tech Company」を目指す。 |
● | 2 社の知見だけでなく、共感・共鳴していただけるカスタマー、パートナー、クリエイターの知 を結集し、オープンに参加いただける機会や場の醸成に積極的に取り組む。 |
● | 企業パーパス(存在意義)は「多様な知で革新を追求し、人を動かす。」。 |
● | 知を繋げ、最先端のテクノロジーへの挑戦を行い、人の感性や行動へ働きかけていく、人を動か していくモビリティの革新を実現していく。 |
3. お客様との接点、商品投入計画
● | 商品の販売やアフターサービスのみならず、バリューチェーン全体でお客様との関係を長く深く するための、リアルとデジタルを融合させた新しいサービスを提供。 |
● | 商品の所有に関わらない、ブランドに共感していただける仲間が集うコミュニティづくりを目指 し、さまざまな産業を支えるパートナーと新たな体験価値創出に向けた協業に取り組んでいく。 |
● | 販売はオンライン中心とする予定で、お客様とダイレクトに繋がり続けるネットワークを構築。 商品開発プロセスへの参加を呼びかけ、販売後もパーソナライズされた顧客体験を個々に提供し 続ける。 |
● | SHM 第 1 弾の商品は、2025 年前半から先行受注を開始し、同年中に発売を予定。最初にデリバリー する地域は北米(2026 年春)を想定し、その後に日本(2026 年後半)を計画。 |
● | 生産拠点は Honda の北米工場を予定。 |
4. モビリティとサービスの方向性、技術的な取り組み
● | ソニーと Honda がこれまで個々で検討してきた、モビリティの進化への貢献・リードという考 えをベースに、SHM としての高付加価値型 EV のコンセプトを 3A(Autonomy 進化する自律性、 Augmentation 身体・時空間の拡張、Affinity 人との協調、社会との共生)に集約。 |
Autonomy 「進化する自律性」
ー | 安心安全技術の上に、快適な移動空間を提供。 |
ー | 特定条件下での自動運転機能、レベル 3 搭載を目指すと同時に、市街地等、より広い運転条件下 での運転支援機能、レベル 2+の開発にも取り組む。 |
ー | ハードウェアとして合計 800TOPS*1 以上の演算性能を持つ高性能 SoC*2 を採用予定。 |
Augmentation 「身体・時空間の拡張」
ー | 新しい HMI*3 を提案し、クラウドで提供するサービスと連携することで、ユーザーごとにパーソ ナライズされた車内環境を実現。ユーザーに運転以外の楽しみを提供する。 |
ー | リアルとバーチャルの世界を融合していくことで、移動空間をエンタテインメント空間、感動空 間へと拡張。メタバースなどデジタルをフルに活用し、新しいエンタテインメントの可能性も追求。 |
ー | HMI/IVI*4 システムには最新の SoC を 2 個搭載。また高性能な AD/ADAS*5 ECU*6 と組み合わ せて、従来の ECU をハイパフォーマンスな統合 ECU に集約していく。 |
Affinity 「人との協調、社会との共生」
ー | カスタマーだけでなく、自動車産業におけるパートナー、さまざまな産業を支えるパートナー、 そしてモビリティにおける新しいエンタテインメントの創出に共にチャレンジしていただけるク リエイターの皆さまと、オープンで自由な環境を作っていく。 |
ー | サービスの方向性は、双方向性のあるモビリティ社会と、新しいエンタテインメントの創出。車 載ソフトウェアからクラウド上のソフトウェアまで一貫した統合的なフレームワークを用い、モ ビリティを移動体験サービスと捉え、サービス全体のアーキテクチャを設計していく。 |
5. 新会社の概要
社名: | ソニー・ホンダモビリティ株式会社(Sony Honda Mobility Inc.) |
所在地: | 東京都港区 |
資本金: | 100 億円 |
出資比率: | ソニーグループ株式会社 50%、本田技研工業株式会社 50% |
役員構成: | 代表取締役 会長 兼 CEO 水野 泰秀 代表取締役 社長 兼 COO 川西 泉 取締役 副社長 山口 周吾 取締役 専務 岡部 宏二郎 取締役(非常勤) 小澤 学(本田技研工業株式会社) 取締役(非常勤) 堀井 直也(ソニーグループ株式会社) |
Web サイト: | https://www.sony-honda-mobility.com/ |
ソニー・ホンダモビリティ株式会社は、多様な知を繋げ、最先端テクノロジーを追求する Mobility Tech Company として、人の感性や行動へ働きかけていくモビリティの革新を実現していきます。
設立発表会 映像:https://youtu.be/0gO8ymv8Jnw
*1 TOPS : | 1 秒あたりの演算処理回数(兆回)の単位。Tera Operations Per Second の略語。 |
*2 SoC : | 装置やシステムの動作に必要な機能のすべてを、一つの半導体チップに実装する方式。System on a chip の略語。 |
*3 HMI : | 人と機器をつなぐ装置や手段の総称。Human-Machine Interface の略語。 |
*4 IVI : | 車載インフォテインメント(In-Vehicle Infotainment)の略語。 |
*5 AD/ADAS : | 自動運転(Automated Drive)、先進運転支援システム(Advanced Driving Assistant System)の略語。 |
*6 ECU : | 車両に搭載される電子制御ユニット(Electronic Control Unit)の略語。 |

2022/10/25

2022/10/20

2022/10/13

2022/10/13

2022/10/11

2023/7/4

2023/6/29

2023/6/23

2023/6/19

2023/6/15

2023/6/15

2023/5/31

2023/5/29

2023/5/27

2023/5/19