【JERA】
株式会社JERAは、長期計画停止していた大井火力発電所1~3号機、横浜火力発電所5・6号機および知多火力発電所1~4号機(計383.3万kW)を廃止したと発表しました。
同社は、現在、他地点の火力発電所※ において、リプレース工事(計666万kW)を進めています。引き続き、地域の皆さまおよび関係各所のご理解・ご協力を得ながら、エネルギーの安定供給に努めます。
※姉崎火力発電所 新1~3号機、五井火力発電所 新1~3号機、横須賀火力発電所 新1・2号機、武豊火力発電所5号機
◆ 大井火力発電所の概要 (所在地:東京都品川区八潮1丁目2番地2号)◆
発電 設備 | 出力 (万kW) | 原動機 の種類 | 燃料 | 運転開始 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|
1号機 | 35 | 汽力 | 原油 | 1971年8月 | 2022年3月1日 (2016年4月より長期計画停止) |
2号機 | 35 | 1972年2月 | |||
3号機 | 35 | 1973年12月 |
◆ 横浜火力発電所の概要 (所在地:神奈川県横浜市鶴見区大黒町11番地1号)◆
発電 設備 | 出力 (万kW) | 原動機 の種類 | 燃料 | 運転開始 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|
5号機 | 17.5 | 汽力 | LNG | 1964年3月 | 2022年3月1日 (2016年4月より長期計画停止) |
6号機 | 35 | 1968年6月 | |||
7-1軸 | 37.7 | コンバ インド サイクル | LNG | 1998年1月 | ― |
7-2軸 | 37.7 | 1997年10月 | ― | ||
7-3軸 | 37.7 | 1997年1月 | ― | ||
7-4軸 | 37.7 | 1996年6月 | ― | ||
8-1軸 | 37.7 | 1996年7月 | ― | ||
8-2軸 | 37.7 | 1997年2月 | ― | ||
8-3軸 | 37.7 | 1997年10月 | ― | ||
8-4軸 | 37.7 | 1998年1月 | ― |
◆ 知多火力発電所の概要 (所在地:愛知県知多市北浜町23番地)◆
発電 設備 | 出力 (万kW) | 原動機 の種類 | 燃料 | 運転開始 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|
1号機 | 52.9 | コンバ インド サイクル (リパワ ー) | LNG | 1966年2月 | 2022年3月1日 (2017年3月より長期計画停止) |
2号機 | 52.9 | 1967年1月 | 2022年3月1日 (2017年4月より長期計画停止) | ||
3号機 | 50 | 汽力 | LNG | 1968年3月 | 2022年3月1日 (2017年4月より長期計画停止) |
4号機 | 70 | 1974年3月 | 2022年3月1日 (2017年10月より長期計画停止) | ||
5号機 | 85.4 | コンバ インド サイクル (リパワ ー) | LNG | 1978年3月 | 2026年度予定 |
6号機 | 85.4 | 1978年4月 | ― |
【 過去記事 】 火力発電所

2022/4/5

2022/4/1

2022/3/31

2022/3/28

2022/3/25
【 最新記事 】 火力発電所

2023/6/30

2023/6/30

2023/6/28

2023/6/16

2023/4/14

2023/3/6

2023/2/10

2023/2/1

2023/2/1

2023/1/19