ウェブマーケティングやコンテンツマーケティング(SEO対策)に関わるお仕事をされている方はご存知だと思いますが、検索キーワードのボリューム感を教えてくれるサイトがあります。そのサイトを利用して、エネルギー関連の用語の検索予想数を調べてみました。
以下の表に、検索予想数の多い順に並べています。
| 検索キーワード | 月間検索予想数 | |
|---|---|---|
| EV | 538,400 | |
| ガソリン | 360,000 | |
| 電気 | 88,000 | |
| 電気自動車 | 88,000 | |
| エコキュート | 88,000 | |
| 太陽光発電 | 59,200 | |
| 水素ステーション | 59,200 | |
| 原油 | 59,200 | |
| 電動車 | 59,200 | |
| 石油 | 48,400 | |
| エネルギー | 32,400 | |
| 水素 | 32,400 | |
| 蓄電池 | 32,400 | |
| 風力発電 | 26,480 | |
| 太陽光パネル | 26,480 | |
| 灯油 | 26,480 | |
| FCV | 26,480 | |
| プロパンガス | 26,480 | |
| エネファーム | 21,680 | |
| 電気料金 | 21,680 | |
| アンモニア | 21,680 | |
| 電力 | 17,760 | |
| 太陽光 | 17,760 | |
| 燃料電池 | 17,760 | |
| バイオマス | 17,760 | |
| 電気代 | 17,760 | |
| 水素自動車 | 14,480 | |
| 核融合 | 14,480 | |
| 都市ガス | 14,480 | |
| 発電所 | 11,840 | |
| 原子力 | 11,840 | |
| 原子力発電所 | 11,840 | |
| バイオマス発電 | 11,840 | |
| 水力発電 | 11,840 | |
| 火力発電 | 11,840 | |
| 新電力 | 11,840 | |
| 水素エンジン | 9,680 | |
| 地熱発電 | 9,680 | |
| 洋上風力発電 | 7,920 | |
| ヒートポンプ | 7,920 | |
| ハイオク | 7,920 | |
| 軽油 | 7,920 | |
| 核融合炉 | 7,920 | |
| 発電 | 6,480 | |
| 太陽電池 | 6,480 | |
| バイオエタノール | 6,480 | |
| 火力発電所 | 6,480 | |
| 洋上風力 | 5,280 | |
| 燃料 | 5,280 | |
| メガソーラー | 5,280 | |
| 地熱 | 4,320 | |
| 核分裂 | 4,320 | |
| ガス料金 | 4,320 | |
| ガス代 | 4,320 | |
| 充電スポット | 3,520 | |
| バイオ燃料 | 3,520 | |
| 二次電池 | 2,880 | |
| EV | バイク | 2,880 |
| 太陽光発電所 | 1,920 | |
| 風力発電所 | 1,920 | |
| 水力発電所 | 1,920 | |
| 燃料電池バス | 1,520 | |
| 需給調整市場 | 1,520 | |
| EV | 充電スポット | 1,280 |
| バイオマス発電所 | 1,280 | |
| 水力 | 1,280 | |
| 新電力 | 高騰 | 1,280 |
| 電気バス | 1,280 | |
| 配電 | 1,280 | |
| 地熱発電所 | 1,040 | |
| バイオマス | 燃料 | 1,040 |
| 送電 | 800 | |
| 電動化 | 704 | |
| 水素 | 製造 | 576 |
| EV | バス | 576 |
| 地中熱 | 472 | |
| 2次電池 | 472 | |
| 送配電分離 | 472 | |
| 航空燃料 | 384 | |
| 潮流発電 | 312 | |
| 洋上風力発電所 | 256 | |
| 水素 | 貯蔵 | 168 |
| EVバス | 168 | |
| 需給調整 | 112 | |
| 水素 | 運搬 | 56 |
| 波動発電 | 16 | |
| SAF | データなし | |
| BEV | データなし | |
| CO2地中貯留 | データなし | |
| 導管分離 | データなし | |
| EVタンカー | データなし | |
このエネルギーニュースサイトを運営して半年ほど経ちました。
ついつい、水素製造や発電所などの上流工程の記事を作ることが多く、特に自分の興味のある「地熱発電」とか「潮流発電」などに目がいってしまいがちなのですが、やはり、世の中の興味はもっと身近なところにあると改めて認識しました。EVに、ガソリン・・・。自分の生活に直接関係のあることに多くの人が関心を寄せるのは、考えてみれば当然のことです。
そんな当たり前のことを忘れずに、このニュースサイトの運営を続けていきたいと思います。皆さま、引き続き、宜しくお願い致します。
2022/4/22
2022/4/21
2022/4/20
2022/4/1
2022/3/31
2023/3/9
2023/2/28
2023/2/16
2023/2/9
2023/2/1
2023/1/17
2022/12/8
2022/11/25
2022/10/19
2022/10/14
